Rentabilidad real de las alertas generadas · Cuotas ≥ 2.0
| Estrategia | Apuestas | HR% | Beneficio | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reacción tras victoria | 2 | 50% | +1.60u | +80% | |
| Reacción tras derrota | 5 | 20% | -1.55u | -31% | |
| Post empate | 9 | 11.1% | -6.16u | -68.4% |
| Fecha | Run | Partido | Liga | Estrategia | Mercado | Res. | Cuota | Stake | Result. | P&L | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | #14 | Standard Liege vs Charleroi | Jupiler Pro League | Reacción tras derrota | BACK_AWAY | 0-2 | 3.45 | 1.00u | W | +2.45u | +2.45u |
| 2026-05-23 | #14 | OH Leuven vs Genk | Jupiler Pro League | Reacción tras victoria | BACK_HOME | 0-2 | 3.55 | 1.00u | L | -1.00u | +1.45u |
| 2026-05-24 | #14 | Bologna vs Inter | Serie A | Post empate | BACK_AWAY | 3-3 | 2.18 | 1.00u | L | -1.00u | +0.45u |
| 2026-05-24 | #14 | Crystal Palace vs Arsenal | Premier League | Post empate | BACK_HOME | 1-2 | 3.85 | 1.00u | L | -1.00u | -0.55u |
| 2026-05-24 | #14 | Fulham vs Newcastle | Premier League | Post empate | BACK_HOME | 2-0 | 2.84 | 1.00u | W | +1.84u | +1.29u |
| 2026-05-24 | #14 | Sunderland vs Chelsea | Premier League | Reacción tras victoria | BACK_HOME | 2-1 | 3.60 | 1.00u | W | +2.60u | +3.89u |
| 2026-05-24 | #14 | Burnley vs Wolves | Premier League | Post empate | BACK_HOME | 1-1 | 2.42 | 1.00u | L | -1.00u | +2.89u |
| 2026-05-24 | #14 | Burnley vs Wolves | Premier League | Post empate | BACK_AWAY | 1-1 | 2.70 | 1.00u | L | -1.00u | +1.89u |
| 2026-05-24 | #14 | Liverpool vs Brentford | Premier League | Post empate | BACK_AWAY | 1-1 | 3.55 | 1.00u | L | -1.00u | +0.89u |
| 2026-05-24 | #14 | Getafe vs Osasuna | La Liga | Reacción tras derrota | BACK_AWAY | 1-0 | 3.40 | 1.00u | L | -1.00u | -0.11u |
| 2026-05-24 | #14 | Mallorca vs Oviedo | La Liga | Reacción tras derrota | BACK_AWAY | 3-0 | 6.40 | 1.00u | L | -1.00u | -1.11u |
| 2026-05-24 | #14 | Celta Vigo vs Sevilla | La Liga | Reacción tras derrota | BACK_AWAY | 1-0 | 4.60 | 1.00u | L | -1.00u | -2.11u |
| 2026-05-24 | #14 | Espanyol vs Real Sociedad | La Liga | Reacción tras derrota | BACK_AWAY | 1-1 | 2.76 | 1.00u | L | -1.00u | -3.11u |
| 2026-05-24 | #14 | Club Brugge KV vs Gent | Jupiler Pro League | Post empate | BACK_AWAY | 5-0 | 4.33 | 1.00u | L | -1.00u | -4.11u |
| 2026-05-24 | #14 | Union St. Gilloise vs Anderlecht | Jupiler Pro League | Post empate | BACK_AWAY | 5-1 | 6.60 | 1.00u | L | -1.00u | -5.11u |
| 2026-05-24 | #14 | St. Truiden vs KV Mechelen | Jupiler Pro League | Post empate | BACK_AWAY | 3-0 | 3.50 | 1.00u | L | -1.00u | -6.11u |
Configuración de cookies
Elige qué cookies permites. Las técnicas son obligatorias.